| Model | Üst kapa- citás kg | Üst kapa- citás L | Üst átmé- rő cm | Mére- tek cm | Telje-sít- mény spirál kW | Telje-sít- mény csésze kW | Súly kg |
| SM 40 | 40 | 60 | 53 | 98 x 60 x 109 M | 1,3/2,4 | —- | 242 |
| SM 60 | 60 | 85 | 58 | 103 x 65 x 122 M | 1,8/3,5 | —- | 287 |
| SM 80 | 80 | 130 | 70 | 134 x 78 x 136 M | 2,2/3,7 | 0,5 | 520 |
| SM 120 | 120 | 180 | 75 | 137 x 78 x 136 M | 3,0/5,0 | 1,1 | 540 |
| SM 160 | 160 | 260 | 86 | 147 x 86 x 142 M | 3,4/6,0 | 1,1 | 600 |
| SM 200 | 200 | 320 | 94 | 162 x 98 x 153 M | 4,8/7,5 | 1,5 | 820 |
Kérjen ajánlatot online és 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!
Szívesen vállaljuk a cukrász-és sütőipari gépek javítását, felújítását és karbantartását, valamint alkatrészek beszerzését.
Többéves szakmai tapasztalattal, nagy gyakorlattal! Szerződéses vagy eseti javítást is vállalunk.

Eredmény: 219


























































































































































































































